86-18136****
No. 69, Hongchang Road, Zhongguancun Science and Technology Industrial Park, Changzhou, Jiangsu, China
Fish Feed Extruder, Small Feed Mill, Shrimp Feed Machine



| Model | Capacity | Main power | Feeding power | Screw dia | Cutting power |
| DGP50 | 60-80kg/h | 11kw | 0.4kw | φ50mm | 0.4kw |
| DGP60 | 100-150kg/h | 15kw | 0.4kw | φ60mm | 0.4kw |
| DGP70 | 180-250kg/h | 18.5kw | 0.4kw | φ70mm | 0.4kw |
| DGP80 | 300-350kg/h | 22kw | 0.4kw | φ80mm | 0.6kw |
| DGP90 | 400-450kg/h | 37kw | 0.4kw | φ90mm | 1.5kw |
| DGP120 | 0.5-0.7t/h | 55kw | 0.4kw | φ120mm | 2.2kw |
| DGP135 | 0.8-1.0t/h | 75kw | 0.4kw | φ133mm | 2.2kw |
| DGP160 | 1.2-1.5t/h | 90kw | 0.75-1.1kw | φ155mm | 3.0kw |
| DGP200 | 1.8-2.0t/h | 132kw | 1.5kw | φ195mm | 3.0-4.0kw |
| Model | Capacity | Main power | Feeding power | Screw diameter | Cutting power |
| DSP60 | 0.18-0.20t/h | 15kw | 0.75kw | φ60mm | 0.75kw |
| DSP70 | 0.25-0.30t/h | 18.5kw | 0.75kw | φ70mm | 0.75kw |
| DSP80 | 0.35-0.40t/h | 22kw | 1.1kw | φ80mm | 0.75kw |
| DSP90 | 0.50-0.60t/h | 37kw | 1.1kw | φ90mm | 1.1kw |
| DSP120 | 0.70-0.80t/h | 55kw | 1.1kw | φ120mm | 1.1kw |
| DSP135 | 1.0-1.5t/h | 75kw | 1.5kw | φ133mm | 2.2kw |
| DSP160 | 1.8-2.5t/h | 90kw | 2.2kw | φ155mm | 2.2kw |
| DSP200 | 3.0-4.0t/h | 132kw | 2.2kw | φ195mm | 3.0kw |

